2019年縉云縣醫(yī)療保障局政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
2019年,我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持以“公開為常態(tài)、不公開為例外”,緊緊圍繞全縣醫(yī)保工作,不斷健全完善政務(wù)信息公開工作制度,扎實(shí)做好政務(wù)信息公開工作,切實(shí)保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表達(dá)權(quán)。本年度報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限為2019年1月1日至2019年12月31日止。
2019年,縣醫(yī)保局通過政府門戶網(wǎng)站、微信公眾號等各類新媒體主動公開政府信息共66條,其中“縉云醫(yī)療保障”微信公眾號發(fā)布信息26條,政府門戶網(wǎng)站發(fā)布信息40條,收到和處理政府信息公開申請0條,因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況為0。2019年未發(fā)生因政府信息公開審查不當(dāng)或保密審查機(jī)構(gòu)未履行保密審查職責(zé)而引起的失泄密情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 34 | 97676.00 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 |
| ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 |
| |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 |
| |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
雖然我局政府公開工作取得了一定成績,積累了一些經(jīng)驗(yàn),但還存在一些問題,主要包括:一是人人都是信息員的大信息格局尚未形成;二是科室人員主動報送挖掘信息的意識還需加強(qiáng);三是信息報送的時效、質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。
下一步,我局將進(jìn)一步抓好政府信息公開工作。
1. 健全完善單位信息工作網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu).充實(shí)政府信息共享和公開人員力量,充分調(diào)動全體干部職工參與信息工作的積極性,有效發(fā)揮各科室業(yè)務(wù)面廣、專業(yè)性強(qiáng)等優(yōu)勢,加強(qiáng)對政府信息工作的專題研究,強(qiáng)力推進(jìn)信息資源共享工作。
2. 優(yōu)化門戶網(wǎng)站版面和欄目設(shè)計.使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方,進(jìn)一步豐富網(wǎng)站欄目,增強(qiáng)網(wǎng)站互動性,切實(shí)做好動態(tài)類、措施類、問題類等各類信息的編報工作,多渠道及時向社會各界推送和發(fā)布需知悉或關(guān)切的政府信息。
3. 繼續(xù)規(guī)范政務(wù)信息公開內(nèi)容.嚴(yán)格按照省市縣政府信息公開工作要求,強(qiáng)化政府信息公開工作的宣傳力度和學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)宣傳,提高工作人員政府公開工作水平和工作效率,確保圓滿完成政府公開工作各項(xiàng)任務(wù)。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無