本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)要求,匯總2019年度七里鄉(xiāng)人民政府的政務(wù)公開(kāi)情況編制而成。報(bào)告包括總體情況,主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6個(gè)部分。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報(bào)告全文在縉云縣人民政府門戶網(wǎng)站:
(http://www.12345qb.com/art/2020/6/5/art_1229367815_59016838.html)公布,歡迎查閱。
如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),可與七里鄉(xiāng)政府黨政辦聯(lián)系(地址:七里鄉(xiāng)人民政府,郵編:321401,電話:0578-3124280,電子郵箱:jyxqlxrmzf@163.com)。
一、總體情況
2019年,七里鄉(xiāng)黨委、政府高度重視政府信息公開(kāi)工作,積極推進(jìn)法制性、透明性政府建設(shè),進(jìn)一步提升政務(wù)公開(kāi)水平,切實(shí)發(fā)揮好信息公開(kāi)平臺(tái)的橋梁作用。規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,創(chuàng)新公開(kāi)形式,突出公開(kāi)重點(diǎn),提高行政工作透明度。及時(shí)發(fā)布工作信息,突出熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題,把群眾最關(guān)心的事項(xiàng)作為政府信息公開(kāi)的主要內(nèi)容,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 3 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,七里鄉(xiāng)政府信息公開(kāi)工作取得了一定的成績(jī),但仍存在一些問(wèn)題:一是信息公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng);二是信息公開(kāi)內(nèi)容不夠全面。
針對(duì)上述問(wèn)題,七里鄉(xiāng)將從以下方面作改進(jìn)和加強(qiáng):一是著力提高認(rèn)識(shí),強(qiáng)化從事政府信息公開(kāi)工作人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),保證工作落到實(shí)處;二是挖掘信息資源,拓展公開(kāi)內(nèi)容。堅(jiān)持把社會(huì)關(guān)注高、公共利益大的政府信息作為工作重點(diǎn),不斷豐富公開(kāi)內(nèi)容,提高信息公開(kāi)的質(zhì)量和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。