一、總體情況
2020年,我局嚴格按照《條例》規(guī)定和全縣政府信息公開工作要求,依法保障我局政府信息公開工作依法、及時、準確、有序開展。
認真貫徹《政府信息公開工作制度》,加強對本局人員關于政府信息公開工作的培訓和教育,提高工作人員整體的政府信息公開意識和服務能力。及時根據人事變動調整政府信息公開工作領導小組,指定辦公室具體負責政府信息公開工作,信息公開各項工作辦理程序也更加規(guī)范,依申請公開的受理、審查、處理、答復等環(huán)節(jié)也得到有效規(guī)范和優(yōu)化。通過加強領導、明確職責、健全機制、規(guī)范流程,我局政府信息公開各項工作穩(wěn)步推進。
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 1 | 1 | 1 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 7 | 380630元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要困難和問題:
1.門戶信息內容更新不夠全面及時,分類管理不夠科學。重點項目公開處在試探階段,與其他部門相關內容相互連接存在缺陷。
2.依申請公開利用率不高,存在重復申請情況。
3.公開方法方式較為單一,影響范圍不夠大,特別是需要廣泛征求意見方面,效率不高。
(二)具體解決辦法和改進措施:
在下步工作中,我局將按照縣政府信息公開辦的工作部署,進一步創(chuàng)新公開形式,加大公開力度,暢通依申請公開渠道,切實提升政府信息公開的質量和水平。
一是加強主動公開工作。全面貫徹落實《條例》,把政府信息主動公開工作作為推進依法行政的重要手段,不斷擴大公開范圍,細化公開內容。新獲取和制作的政府信息,凡屬于涉及公共利益、公眾權益、社會關切及需要社會廣泛知曉的,都要依法、全面、準確、及時地做好公開工作。
二是深入推進重點領域信息公開。公共資源的分配涉及公共利益,直接體現社會公平、公正,應該讓人民群眾知情,接受社會監(jiān)督。重點項目推進情況,及時公開相關的批準文件、程序、每月施工進度。深化項目審批、核準、監(jiān)管、招投標等信息公開工作。
三是加強整體水平提升。結合自身工作實際,進一步完善信息公開目錄和公開范圍。將政府信息公開列入年度培訓計劃,提高經辦工作人員的整體業(yè)務水平。不斷完善依申請公開受理平臺,暢通受理渠道,規(guī)范工作流程,及時協(xié)調解決依申請公開過程中產生的問題,切實增強依申請政府信息公開的規(guī)范性和可操作性。
六、其他需要報告的事項
無。