一、總體情況
2022年是仙都景區(qū)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治大提升之年,是仙都旅游經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵之年,是仙都創(chuàng)5A景區(qū)成功后的第三年,也是仙都管委會(huì)(仙都街道)政府信息公開(kāi)工作較好的一年。按照市、縣統(tǒng)一部署,仙都加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)的優(yōu)勢(shì)平臺(tái),不斷加大宣傳力度,發(fā)布了大量的政府信息,做到準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí),在第一時(shí)間發(fā)布,讓群眾最快了解政府工作,取得廣大人民群眾的理解支持,創(chuàng)造積極的社會(huì)環(huán)境。
監(jiān)督保障情況。嚴(yán)格按照省、市有關(guān)政府信息公開(kāi)的文件精神和工作部署,落實(shí)規(guī)范門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息發(fā)布審核要求,進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)工作相關(guān)管理制度,加強(qiáng)政府信息規(guī)范化管理。嚴(yán)格落實(shí)保密審查制度,加強(qiáng)主動(dòng)公開(kāi)。2022年本單位未發(fā)生因不履行政務(wù)公開(kāi)義務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任追究情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
管委會(huì)的政務(wù)信息公開(kāi)工作雖然嚴(yán)格按上級(jí)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展,但工作中依然存在一些不足之處,主要表現(xiàn)為:一是主動(dòng)公開(kāi)政府信息內(nèi)容與公眾需求還有一定差距;二是受人員編制所限,從事政府信息公開(kāi)具體工作的均為兼職人員,不利于政府信息公開(kāi)工作的深入開(kāi)展。針對(duì)以上問(wèn)題,我們將在下一年度工作中采取措施,認(rèn)真加以改進(jìn)。一是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)工作人員的業(yè)務(wù)水平,強(qiáng)化做好政府信息公開(kāi)工作的責(zé)任感。二是加強(qiáng)網(wǎng)站管理,做好政府信息公開(kāi)工作督促檢查,確保政府信息公開(kāi)的質(zhì)量和效率。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
依據(jù)《政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)管理辦法》規(guī)定,本年度未收取政府信息處理費(fèi)。