為進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,根據(jù)《縉云縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)縉云縣2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第一批項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(縉鄉(xiāng)振發(fā)〔2023〕6號(hào))、《縉云縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)縉云縣2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第二批項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(縉鄉(xiāng)振發(fā)〔2023〕9號(hào))、《縉云縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)縉云縣2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第三批項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(縉鄉(xiāng)振發(fā)〔2023〕14號(hào))文件,經(jīng)實(shí)地驗(yàn)收、審計(jì)評(píng)估,現(xiàn)將2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目第四批擬補(bǔ)助資金方案予以公示。如有異議,請(qǐng)向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(縣鄉(xiāng)村振興局)反映,聯(lián)系電話:3015027。公示期為2023年12月1日至12月7日。
附件:縉云縣2023年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第四批項(xiàng)目補(bǔ)助表
縉云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年12月1日
附件 | |||||||||||
縉云縣2023年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第四批項(xiàng)目補(bǔ)助表 | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 實(shí)施單位 | 單位類別 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 | 績(jī)效目標(biāo) | 總投資(萬元) | 補(bǔ)助資金(萬元) | |
中央資金 | 省級(jí)資金 | ||||||||||
1 | 五云街道 | 雙龍村老村道路改造提升及公廁新建項(xiàng)目 | 2 | 雙龍村 | 2 | 雙龍村 | 新建公廁一座,面積約50㎡;村內(nèi)鄭祠堂-呂祠堂道路路面硬化429.03m2,厚18cm;村內(nèi)鄭祠堂-呂祠堂道路路面硬化1424.38m2,厚18cm;漿砌塊石擋墻長(zhǎng)31.5m. | 該項(xiàng)目建成后便于雙龍村提升村莊環(huán)境,同時(shí)可供村民休閑,惠及農(nóng)戶1000人。 | 67.2 | 58.8 | |
2 | 五云街道 | 古塘下村村莊配套建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 古塘下村 | 1 | 古塘下村 | 20cm厚路面硬化568.3m2,路面鋪裝101.29m2,駁岸擋墻776.87m3混凝土基礎(chǔ)54.48m3 | 改善村民居住生活環(huán)境,鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施的提升、綠色生態(tài)的打造相互結(jié)合,使城鄉(xiāng)、農(nóng)工、生產(chǎn)生活、綠色生態(tài)、傳統(tǒng)與現(xiàn)代更加融合,使鄉(xiāng)村更加宜居,村民生活更加幸福。 | 68.7 | 60 | |
3 | 仙都街道 | 鼎湖村筍川老村道路改造提升工程 | 2 | 鼎湖村 | 2 | 鼎湖村 | 鼎湖村筍川老村道路提升、路面石板鋪裝2525.26m2 | 提升村莊環(huán)境,方便村民出行,壯大民宿產(chǎn)業(yè),受益農(nóng)戶500戶1000人。 | 78.8 | 60 | |
4 | 雙溪口鄉(xiāng) | 東里村提子園灌溉系統(tǒng) | 1 | 東里村 | 1 | 石莊畈 | 新建泵房一座;新裝滴灌設(shè)施70畝;水泵及過濾設(shè)備。 | 建成后基地可節(jié)約用水5000立方,同時(shí)每年節(jié)約勞務(wù)成本1萬余元,提高化肥利用率30%。 | 62.4 | 60 | |
5 | 七里鄉(xiāng) | 邢川村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 邢川村 | 1 | 邢川村 | 村莊道路硬化532.48m2,厚20cm,安全防護(hù)欄桿203.6m,橋梁加固修繕,安全防護(hù)照明等 | 改善村莊基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾安全出行,受益農(nóng)戶350戶600人。 | 57.1 | 51.7 | |
6 | 前路鄉(xiāng) | 南弄村東坑至竹園山機(jī)耕路 | 1 | 南弄村 | 1 | 南弄村東坑 | 新建機(jī)耕路1036.07m,均寬4.93m | 方便田間勞作,提升生產(chǎn)功能,節(jié)省人工成本,受益水稻等農(nóng)作物50畝,受益農(nóng)戶30多戶。 | 58.5 | 58.3 | |
7 | 東渡鎮(zhèn) | 源沁橋建設(shè)工程 | 1 | 石松村 | 1 | 石松村西源自然村 | 新建橋梁一座長(zhǎng)20m,寬6.8m,高10.7米,水泥硬化621.13m2(含橋面鋪裝)。 | 項(xiàng)目建成后,能極大改善村莊環(huán)境,方便村民出行、生產(chǎn)、運(yùn)輸,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯。 | 89.8 | 60 | |
8 | 東渡鎮(zhèn) | 東渡鎮(zhèn)共富微宿建設(shè)項(xiàng)目 | 1 | 縉云縣東渡生態(tài)強(qiáng)村發(fā)展有限公司 | 2 | 白龍崗村蓋竹自然村 | 建共富微宿兩座,型號(hào)S5 | 該項(xiàng)目建成后可帶動(dòng)年增收20萬元,促進(jìn)東渡鎮(zhèn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,盤活鎮(zhèn)旅游資源,帶動(dòng)周邊村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,助力農(nóng)民增收。 | 61.6 | 60 | |
9 | 石筧鄉(xiāng) | 油茶DIY手作工坊 | 1 | 石筧村 | 1 | 石筧油茶廠 | 新建油茶手作工坊,共4層,建筑面積407.46m2。配套古法榨油設(shè)備。 | 提供古法榨油體驗(yàn)、油茶木質(zhì)工藝品DIY手工制作、油茶手工皂制作、山茶油美食品嘗、油茶產(chǎn)業(yè)文化展示等服務(wù),提升石筧油茶文化知名度,另外提供低收入農(nóng)戶就業(yè)崗位若干,帶動(dòng)種植戶原材料銷售。 | 94.3 | 60 | |
10 | 溶江鄉(xiāng) | 通黃茶基地道路硬化工程 | 1 | 大黃村 | 2 | 楊坑茶葉加工廠到黃茶基地道路硬化 | 機(jī)耕路混凝土硬化4782.7m2,厚度15cm及排水溝修建等。 | 大黃村共有黃茶300多畝,通過道路硬化可促進(jìn)村內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,將每年帶動(dòng)村民增收約100多萬元,惠及農(nóng)戶200戶。 | 60.9 | 60 | |
11 | 方溪鄉(xiāng) | 果蔬基地道路硬化 | 1 | 八迭嶺 | 1 | 八迭嶺村胡章自然村下村-枝鳥水庫(kù)路段 | 機(jī)耕路混凝土硬化4263.36m2,厚度15cm及路側(cè)排水溝。 | 道路硬化可便于農(nóng)戶開展農(nóng)事活動(dòng),方便果蔬、油茶等500畝作物運(yùn)輸,減少人工成本10萬元以上,提高村集體和農(nóng)戶收入,受益農(nóng)戶193戶444人,低收入28戶40人 | 61.0 | 60 | |
合計(jì) | 760.2 | 180.0 | 468.8 | ||||||||
備注:項(xiàng)目類別1為產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目,2為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目;單位類別1為省級(jí)重點(diǎn)幫促村,2為一般村;最高補(bǔ)助不超過60萬元。 |