根據(jù)《2024年縉云縣中小學教師定向培養(yǎng)招生公告》精神,對體檢和面試合格的考生按志愿優(yōu)先、高考成績從高到低的原則(總分相同時按位次),根據(jù)招生計劃數(shù)確定定向培養(yǎng)考生,現(xiàn)將2024年縉云縣中小學教師定向培養(yǎng)招生(招聘)體檢、面試合格擬錄取及替補考生名單予以公示,征求廣大群眾的意見。現(xiàn)就有關事項通告如下:
1.反映問題必須在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向縉云縣教育局、縉云縣人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2.要求反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3.公示時間從7月4日起到7月6日止。
4.公示受理電話:
縉云縣紀委監(jiān)委派駐第三紀檢監(jiān)察組聯(lián)系電話:0578-3312052
縉云縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科聯(lián)系電話:0578-3127520
縉云縣教育局人事科聯(lián)系電話:0578-3140612
縉云縣教育局監(jiān)審安全科聯(lián)系電話:0578-3131845
2024年縉云縣中小學教師定向培養(yǎng)招生(招聘)體檢、面試合格擬錄取及替補考生名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 培養(yǎng)學院 | 專業(yè)名稱 | 體檢、面試是否合格 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 24337501150064 | 金陳佳 | 浙江師范大學 | 地理科學(與思想政治教育復合)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
2 | 24337501150081 | 盧純正 | 浙江師范大學 | 地理科學(與思想政治教育復合)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
3 | 24337501150704 | 李佳靜 | 浙江師范大學 | 地理科學(與思想政治教育復合)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
4 | 24337501150134 | 洪韻涵 | 浙江師范大學 | 地理科學(與思想政治教育復合)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
5 | 24337501150491 | 賴麗婷 | 浙江師范大學 | 地理科學(與思想政治教育復合)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
6 | 24337501150416 | 葉思佩 | 浙江師范大學 | 地理科學(與思想政治教育復合)(師范) | 合格 | 替補 | |
7 | 24337501150076 | 項莎翔 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
8 | 24337501150049 | 王寓祺 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
9 | 24337501150095 | 田怡茹 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
10 | 24337501150813 | 周柔求 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
11 | 24332561150163 | 邱碧露 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
12 | 24337501150381 | 陳瑾 | 浙江師范大學 | 漢語言文學(師范) | 合格 | 替補 | |
13 | 24337501150294 | 蔡雨汛 | 浙江師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
14 | 24337501150904 | 傅穎婕 | 浙江師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
15 | 24337501150487 | 林張蔚 | 浙江師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
16 | 24337501150902 | 馬耀淇 | 浙江師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
17 | 24337501150475 | 劉縉培 | 浙江師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
18 | 24337501150030 | 呂承峰 | 浙江師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
19 | 24337501150829 | 李宇翔 | 浙江師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
20 | 24337501150719 | 呂振浩 | 浙江師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
21 | 24337501150586 | 陳姚凱 | 浙江師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 替補 | |
22 | 24337501150102 | 張潤熙 | 浙江師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
23 | 24337501150174 | 應澤遠 | 浙江師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
24 | 24337501150326 | 丁怡靜 | 浙江師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
25 | 24337503150018 | 吳祈蒽 | 浙江師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 替補 | |
26 | 24337501150292 | 王羿哲 | 浙江師范大學 | 應用心理學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
27 | 24337501150508 | 潘俏伊 | 浙江師范大學 | 英語(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
28 | 24337501150295 | 田詩婳 | 浙江師范大學 | 英語(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
29 | 24337501150234 | 陳佳怡 | 浙江師范大學 | 英語(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
30 | 24337501150182 | 楊豐宇 | 浙江師范大學 | 英語(師范) | 合格 | 替補 | |
31 | 24337501150798 | 蔡心愉 | 杭州師范大學 | 漢語言文學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
32 | 24337501150191 | 劉馨怡 | 杭州師范大學 | 漢語言文學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
33 | 24337501150229 | 陳羽墨 | 杭州師范大學 | 漢語言文學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
34 | 24337501150792 | 盧姿貝 | 杭州師范大學 | 漢語言文學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
35 | 24337501150145 | 田蕓蓓 | 杭州師范大學 | 漢語言文學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
36 | 24337501150175 | 何禧 | 杭州師范大學 | 漢語言文學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 替補 | |
37 | 24337501150582 | 胡宇翔 | 杭州師范大學 | 科學教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
38 | 24337501150709 | 陳靈心語 | 杭州師范大學 | 科學教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
39 | 24337501150468 | 李政達 | 杭州師范大學 | 科學教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
40 | 24337501150450 | 葉曉悠 | 杭州師范大學 | 科學教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
41 | 24337501150635 | 李詩穎 | 杭州師范大學 | 科學教育(師范) | 合格 | 替補 | |
42 | 24337501150080 | 陳思羽 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
43 | 24337501150355 | 呂應爽 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
44 | 24337501150347 | 杜丞名 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
45 | 24337501150308 | 周思妤 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
46 | 24337501150952 | 金典 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
47 | 24337501150335 | 蔣婧 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
48 | 24337501150697 | 王李佳 | 杭州師范大學 | 歷史學(師范) | 合格 | 替補 | |
49 | 24337501150035 | 李思睿 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
50 | 24337501150040 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 不合格 | 擬退檔 | ||
51 | 24337501150874 | 呂東庭 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
52 | 24337501150614 | 王一似 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
53 | 24337501150738 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 不合格 | 擬退檔 | ||
54 | 24337501150790 | 李柯 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
55 | 24337501150608 | 金煒朋 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
56 | 24337516150591 | 謝佳甫 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
57 | 24337501150463 | 鄭程聰 | 杭州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
58 | 24337501150499 | 李佳笑 | 杭州師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
59 | 24337501150376 | 盧詩壘 | 杭州師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
60 | 24337501150251 | 胡瑞荷 | 杭州師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
61 | 24337501150100 | 呂麗佳 | 杭州師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
62 | 24337501150307 | 沙睛雯 | 杭州師范大學 | 思想政治教育(師范) | 合格 | 替補 | |
63 | 24337501150926 | 蔡思源 | 杭州師范大學 | 英語(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
64 | 24337501150682 | 藍睿瑤 | 杭州師范大學 | 英語(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
65 | 24337501150895 | 楊晨希 | 杭州師范大學 | 英語(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 擬錄取 | |
66 | 24337501150527 | 陳爍 | 杭州師范大學 | 英語(經(jīng)亨頤實驗班)(師范) | 合格 | 替補 | |
67 | 24337501150312 | 李彤 | 麗水學院 | 小學全科 | 合格 | 擬錄取 | |
68 | 24337501150435 | 王雪菲 | 麗水學院 | 小學全科 | 合格 | 擬錄取 | |
69 | 24337501150114 | 田舒尹 | 麗水學院 | 小學全科 | 合格 | 擬錄取 | |
70 | 24337501150274 | 林泉位 | 麗水學院 | 小學全科 | 合格 | 替補 |
注:若擬錄取定向考生因相關情況不能錄取時,則按規(guī)則錄取相應的替補考生,不再另行公示。
縉云縣教育局 縉云縣人力資源和社會保障局
2024年7月4日